| Classification | Âge sportif Année de naissance |
Année de naissance |
| U8 | 8 ans | 2018 |
| U9 | 9 ans | 2017 |
| U10 | 10 ans | 2016 |
| U11 | 11ans | 2015 |
| U12 | 12 ans | 2014 |
| U13 | 13 ans | 2013 |
| U14 | 14 ans | 2012 |
| U15 | 15 ans | 2011 |
| U16 | 16 ans | 2010 |
| U17 | 17 ans | 2009 |
| U18 | 18 ans | 2008 |
| SENIORS | 19 ans et plus | 2007 et avant |
LES MASTERS
Les compétitions maîtres sont réservées aux nageurs de 25 ans et plus.
L'âge retenu est celui atteint au 31 décembre de l'année de la compétition.
Nouveauté : Les C0 à partir de 20 ans, peuvent participer aux compétitions MASTERS, mais uniquement départementales ou régionales.
| Catégorie | Age |
| C1 | 25 à 29 ans |
| C2 | 30 à 34 ans |
| C3 | 35 à 39 ans |
| C4 | 40 à 44 ans |
| C5 | 45 à 49 ans |
| C6 | 50 à 54 ans |
| C7 | 55 à 59 ans |
| C8 | 60 à 64 ans |
| C9 | 65 à 69 ans |
| C10 | 70 à 74 ans |
| C11 | 75 à 79 ans |
| C12 | 80 à 84 ans |
| C13 | 85 à 89 ans |
| C14 | 90 à 94 ans |
CATÉGORIES RELAIS MASTERS
Les catégories sont obtenues en additionnant les âges des menbres du relais. Tranche d'âge 40 ans par catégorie.
| CATÉGORIE | TOTAL DES ÂGES |
| R1 | entre 100 et 119 ans |
| R2 | entre 120 et 159 ans |
| R3 | entre 160 et 199 ans |
| R4 | entre 200 et 239 ans |
| R5 | entre 240 et 279 ans |
| R6 | entre 280 et 319 ans |
| R7 | entre 320 et 359 ans |
| R8 | 360 ans et plus |
sportsregions