A noter, que la fin de saison Fédérale a lieu le 31 décembre 2024. Cela signifie que le changement de catégorie sera effectif au 1er Janvier 2025.
Exemple : Henry est né en 2013, il appartient à la catégorie Avenirs jusqu'au 31 décembre 2024 et sera Benjamin 1er année dès le 1er janvier 2025.
LES CATÉGORIES
| CATÉGORIES 2025 | ||
| AVENIRS | 11 ans et moins | 2014 et après |
| BENJAMIN(E)S | 12 à 13 ans | 2012-2013 |
| JUNIORS | 14 à 17 ans | 2011 à 2007 |
| SENIORS | 18 ans et plus | 2006 et avant |
LES MASTERS
Les compétitions maîtres sont réservées aux nageurs de 25 ans et plus. (2000 à partir du 1er Janvier 2025).
L'âge retenu est celui atteint au 31 décembre de l'année de la compétition.
Nouveauté : Les C0 à partir de 20 ans, peuvent participer aux compétitions MASTERS, mais uniquement départementales ou régionales.
| Catégorie | Age |
| C1 | 25 à 29 ans |
| C2 | 30 à 34 ans |
| C3 | 35 à 39 ans |
| C4 | 40 à 44 ans |
| C5 | 45 à 49 ans |
| C6 | 50 à 54 ans |
| C7 | 55 à 59 ans |
| C8 | 60 à 64 ans |
| C9 | 65 à 69 ans |
| C10 | 70 à 74 ans |
| C11 | 75 à 79 ans |
| C12 | 80 à 84 ans |
| C13 | 85 à 89 ans |
| C14 | 90 à 94 ans |
CATÉGORIES RELAIS MASTERS
Les catégories sont obtenues en additionnant les âges des menbres du relais. Tranche d'âge 40 ans par catégorie.
| CATÉGORIE | TOTAL DES ÂGES |
| R1 | entre 100 et 119 ans |
| R2 | entre 120 et 159 ans |
| R3 | entre 160 et 199 ans |
| R4 | entre 200 et 239 ans |
| R5 | entre 240 et 279 ans |
| R6 | entre 280 et 319 ans |
| R7 | entre 320 et 359 ans |
| R8 | 360 ans et plus |
sportsregions