Planning 2023-2024
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Crevettes | 16h00-16h30 | 14h30-15h00 | |||||
16h30-17h00 | 15h00-15h30 | ||||||
Vives | 16h00-16h45 | 17h00-17h45 | |||||
Dauphins | 16h45-17h45 | 17h45-18h30 | |||||
Requins | 17h45-19h00 | 18h30-20h00 | 15h30-17h30 | ||||
Piranhas | 19h30-21h00 | 19h00-20h45 | 19h30-20h45 | 19h30-21h30 | 19h30-20h30 | 15h00-17h00 | |
Masters | 21h00-22h30 | 20h45-22h15 | 20h45-22h15 | 13h00-14h00 | |||
Aquagym | 9h00-10h00 |
Planning Compétition départemental